Acceso al documento
PERSONAL Y HABILITACIONES
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Vigilantes de seguridad | 13.643 | 12.388 | 10.512 |
Vigilantes de explosivos | 1.837 | 1.689 | 1.273 |
Escoltas privados | 2.766 | 1.843 | 1.625 |
Jefes de seguridad | 217 | 194 | 269 |
Directores de seguridad | 1.279 | 1.183 | 1.104 |
Detectives privados | 146 | 152 | 295 |
Guardas rurales | 945 | 862 | 674 |
Total | 20.833 | 18.311 | 15.752 |
31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | |
---|---|---|---|
Vigilantes de seguridad | 201.661 | 214.049 | 223.936 |
Vigilantes de explosivos | 20.148 | 21.837 | 23.141 |
Escoltas privados | 33.727 | 35.570 | 37.215 |
Jefes de seguridad | 3.080 | 3.274 | 3.547 |
Directores de seguridad | 8.561 | 9.744 | 10.858 |
Detectives privados | 2.597 | 2.749 | 3.085 |
Guardas rurales | 10.097 | 10.959 | 11.539 |
Total | 279.871 | 298.182 | 301.782 |
CENTROS DE FORMACIÓN
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
Total de centros | 604 | 660 | 751 | 849 | 988 |
Autorizaciones | 64 | 105 | 109 | 124 | 120 |
Cancelaciones | 8 | 14 | 18 | 16 | 72 |
COLABORACIÓN ENTRE SEGURIDAD PRIVADA Y SEGURIDAD PÚBLICA
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
Comunicaciones a la Sala de Coordinación de Seguridad Privada | 7.25 | 8.228 | 4.400 | 3.275 | 3.302 |
Entreda de detenidos | 7.588 | 6.634 | 8.157 | 8.155 | 7.961 |
Auxilios y colaboraciones | 9.045 | 5.607 | 10.494 | 12.465 | 7.212 |
Comunicaciones | 21.300 | 30.849 | 35.220 | 39.387 | 38.986 |
Total | 45.186 | 51.318 | 58.271 | 63.282 | 57.461 |
INSPECCIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA Y SUS UNIDADES TERRITORIALES
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
Empresas de seguridad | 3.683 | 4.254 | 3.832 | 4.336 | 4.189 |
Despachos de detectives | 342 | 521 | 306 | 359 | 224 |
Centros de formación | 67 | 130 | 143 | 70 | 131 |
Personal de seguridad | 8.463 | 8.330 | 8.806 | 8.968 | 9.805 |
Establecimientos obligados | 16.342 | 16.852 | 17.421 | 19.091 | 19.772 |
Total | 28.897 | 30.087 | 30.538 | 33.634 | 34.121 |
EXPEDIENTES SANCIONADORES
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informes del artículo 159 | 818 | 743 | 834 | 338 | 111 | 156 | 139 |
Resoluciones | 3.060 | 2.964 | 1.976 | 1.428 | 1.251 | 921 | 919 |
Propuestas de sanción | 4.367 | 3.850 | 2.817 | 2.425 | 1.822 | 2020 | 2.529 |
Infracciones muy graves | 926 | 726 | 854 | 571 | 551 | 401 | 456 |
Infracciones graves | 2.170 | 2.279 | 1.122 | 857 | 700 | 520 | 1.635 |
Infracciones leves | 1.271 | 845 | 841 | 997 | 571 | 393 | 438 |
Remitidas a Hacienda | 773 | 728 | 504 | 453 | 148 | 359 | 512 |
Importe cobrado por sanciones | 8.923.573 € | 10.894.155 € | 4.786.409 € | 3.112.849 € | 2.212.208 € | 5.468.459 € | 1.647.872 € |
INTRUSISMO
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresas no autorizadas | 36 | 36 | 20 | 37 | 44 | 22 | 17 |
Empresas no autorizadas con personal no habilitado | 30 | 38 | 9 | 184 | 7 | 26 | 3 |
Personas no habilitadas | 39 | 133 | 99 | 314 | 197 | 224 | 150 |
Personal autónomo no habilitado | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 2 | 43 |
Personal no habilitado como detective privado | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
CONTRATOS Y SERVICIOS
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contratos | 332.527 | 348.231 | 381.022 | 391.346 | 408.606 | 378.203 | 377.348 |
Servicios | 621.868 | 661.912 | 698.015 | 833.262 | 1.134.511 | 1.061.957 | 1.022.787 |
Fuente: forovigilantes.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario